2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):河南省鄭州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
制造商 Manufacturer |
|
寶驪叉車 Baoli Forklift | |||
型號 Model |
|
KB25D | KB30D | KB35D | |
動力形式Power type |
|
柴油Diesel | |||
額定載荷 Rated capacity | kg | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 145 | 145 | 145 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |
門架傾角Mast tilt angle | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 Front overhang | mm | 484 | 484 | 484 | |
外形尺寸 | 總長Length to fork face | mm | 3730 | 3780 | 3880 |
總寬Overall width | mm | 1236 | 1236 | 1236 | |
門架不起升高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | |
門架起升時高度 | mm | 4050 | 4273 | 4273 | |
架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2440 | 2460 | 2540 | |
行駛速度(滿載/空載) | Ⅰ檔 ShiftⅠ | km/h | 8.8/9 | 8.8/9 | 8.8/9 |
Ⅱ檔ShiftⅡ | 17/18 | 18.5/20 | 18.5/20 | ||
起升速度(滿載/空載)Lifting speed | mm/sec | 320/530 | 400/430 | 400/430 | |
爬坡度 Max gradeability | % | 20 | 20 | 15 | |
自重 Service weight | kg | 3960 | 4260 | 4700 | |
輪胎Tyre | 前輪Front |
|
28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR |
后輪Rear |
|
6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 3噸,其他 |
防護(hù)等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | KB2.5-3.5T |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)