2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):河南省鄭州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開(kāi)通
內(nèi)燃平衡重式叉車 |
制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | |||
型號(hào) Model |
|
KB30D | KB35D | |||
動(dòng)力形式Power type |
|
柴油 Diesel | ||||
額定載荷 Rated capacity | kg | 3000 | 3500 | |||
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | |||
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | |||
自由起升高度 Free lift height | mm | 145 | 145 | |||
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |||
門(mén)架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
前懸距 | mm | 484 | 484 | |||
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 3780 | 3880 | ||
總寬 | mm | 1236 | 1236 | |||
門(mén)架不起升高度 | mm | 2090 | 2090 | |||
門(mén)架起升時(shí)高度 | mm | 4273 | 4273 | |||
架高度 | mm | 1070 | 1070 | |||
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2460 | 2540 | |||
行駛速度(滿載/空載) | 機(jī)械/液力叉車 | Ⅰ檔 | km/h | 8.8/9 | 8.8/9 | |
Ⅱ檔 | km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | |||
起升速度(滿載/空載) | mm/sec | 400/430 | 400/430 | |||
爬坡度 | % | 20 | 15 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
整車長(zhǎng)度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 3噸,其他 |
防護(hù)等級(jí) | - |
適用場(chǎng)所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | KB30D;KB35D |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)