制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | ||
型號 Model |
|
CPCD80 | CPCD100 | |
動力形式Power type |
|
柴油 Diesel | ||
額定載荷 Rated capacity | kg | 8000 | 10000 | |
載荷距 Load center | mm | 600 | 600 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 205 | 210 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1500*160*75 | 1500*160*80 | |
貨叉間距(外側) | mm | 320/2015 | 420/2144 | |
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 | mm | 700 | 733 | |
外形尺寸 | 總長 | mm | 3940 | 4258 |
總寬 | mm | 2245 | 2245 | |
門架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | |
門架起升時高度 | mm | 4445 | 4307 | |
架高度 | mm | 2565 | 2565 | |
小轉彎半徑 | mm | 3700 | 3900 | |
行駛速度(滿載/空載) | 前進Ⅰ檔 | km/h | 13/15 | 13/15 |
前進Ⅱ檔 | km/h | 24/28 | 22/28 | |
后退Ⅰ檔 | km/h | 13/15 | 13/15 | |
起升速度 | mm/sec | 350/480 | 280/390 | |
爬坡度 | % | 20 | 20 | |
牽引力 | KN | 53 | 58 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 1噸 |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | CPCD80;CPCD100 |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)