2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):河南省鄭州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽: 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | |||
型號 Model |
|
CPC(D)40C | CPCD40 | CPCD50S | |
動力形式Power type |
|
柴油 Diesel | |||
額定載荷 Rated capacity | kg | 4000 | 4000 | 5000 | |
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 150 | 150 | 155 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1070*140*50 | 1070*140*50 | 1070*150*55 | |
貨叉間距(外側(cè)) | mm | 280/1200 | 280/1380 | 300/1380 | |
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 | mm | 510 | 562 | 567 | |
外形尺寸 | 總長 | mm | 2935 | 3091 | 3125 |
總寬 | mm | 1410 | 1485 | 1485 | |
門架不起升高度 | mm | 2235 | 2390 | 2390 | |
門架起升時高度 | mm | 4273 | 4275 | 4275 | |
架高度 | mm | 2190 | 2250 | 2250 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2800 | 2790 | 2830 | |
行駛速度(滿載/空載) | 前進Ⅰ檔 | km/h | 18/19 | 14/15 | 14/15 |
前進Ⅱ檔 | km/h | / | 20/22 | 20/22 | |
后退Ⅰ檔 | km/h | 18/19 | 14/15 | 14/15 | |
起升速度 | mm/sec | 350/420 400/450 | 450/480 | 430/480 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 5噸,其他 |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | CPC(D)40C;CPCD40/50S |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)