2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):河南省鄭州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開(kāi)通
制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | |||
型號(hào) Model |
|
CPC(D)10 CPQD10 |
CPC(D)15 CPQD15 |
CPC(D)18 CPQD18 |
|
動(dòng)力形式Power type |
|
柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化氣 LPG | |||
額定載荷 Rated capacity | kg | 1000 | 1500 | 1750 | |
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 162 | 162 | 162 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 920*100*40 | 920*100*40 | 920*100*40 | |
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 | mm | 429 | 429 | 429 | |
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2180 | 2235 | 2270 |
總寬 | mm | 1095 | 1095 | 1095 | |
門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
門架起升時(shí)高度 | mm | 4042 | 4042 | 4042 | |
架高度 | mm | 2075 | 2075 | 2075 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1890 | 1960 | 2000 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
整車長(zhǎng)度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 1噸,其他 |
防護(hù)等級(jí) | - |
適用場(chǎng)所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)