2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):湖北省荊州市
認證:否
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
東風福瑞卡污水車(藍牌): |
東風福瑞卡吸污車又稱為東風福瑞卡排污車、東風福瑞卡污水車等。朝柴/錫柴發(fā)動機,95馬力,五檔變速箱,氣剎,7.00輪胎,罐體容積4-5立方,安裝大功率真空吸污泵,吸力大,吸速快。東風福瑞卡吸污車輕巧靈活,主要使用于街道、社區(qū)及中小型工礦企業(yè)。 |
CLW5040GXW吸污車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5995×2100×2250(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) | |||||||||
額定質量: | 1500,1435(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | |||||||||
整備質量: | 2865(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
|||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數: | 2,3 | |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積為1.50立方米,罐體外形尺寸(mm)直線段長×直徑為2480×950,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架焊接加螺栓連接,后部防護與車架螺栓連接固定。后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400。 | |||||||||||
多方位圖: |
|
|||||||||||
專用性能: | ||||||||||||
環(huán)保公告: |
CLW5040GXW吸污車環(huán)保公告參數
|
|||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
防爆車輛類規(guī)格參數 | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動機型號 | - |
整備質量 | - |
燃料種類 | - |
發(fā)動機排量 | - |
分類 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@www.4729d.com