2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):湖北省荊州市
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
福田福銳掛桶式垃圾車又稱為福銳自裝卸式垃圾車,全柴480發(fā)動(dòng)機(jī),55馬力,五檔變速箱,3噸后橋,600輪胎,箱體容積2-3立方,帶垃圾桶提高翻轉(zhuǎn)系統(tǒng),自卸功能。 |
CLW5020ZZZB自裝卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4410×1620×2020(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1022V3JA2-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2315(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 990/1120(mm) |
整備質(zhì)量: | 1685(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D18F | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 40 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1300/1240(mm) |
軸距: | 2300 | 后輪距: | 1240(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13,6.00-14 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/3+2 |
軸荷: | 925/1390 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
防爆車輛類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
整備質(zhì)量 | - |
燃料種類 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)