首頁(yè)>防爆裝備>防爆車(chē)輛類(lèi) > 福田密封式垃圾車(chē) 防爆車(chē) 防爆工業(yè)車(chē)輛
福田福銳微型垃圾車(chē)又稱(chēng)為福田微型垃圾車(chē),福田微型垃圾收集車(chē)等。福田福銳微型垃圾車(chē)采用全柴4D18F發(fā)動(dòng)機(jī),65馬力,油剎,3T后橋,600輪胎,廂體容積2-2.5立方,前端可舉升,后蓋可開(kāi)啟,兩側(cè)各兩個(gè)垃圾車(chē)裝入口。
福田福銳微型垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田福銳微型垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 4320×1620×1960(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1022V3JA2-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2315(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 990/1030(mm) |
整備質(zhì)量: | 1685(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D18F | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 40 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1300/1240(mm) |
軸距: | 2300 | 后輪距: | 1240(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13,6.00-14 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/3+2 |
軸荷: | 925/1390 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 自卸方式為后卸。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 |
防爆車(chē)輛類(lèi)規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
整備質(zhì)量 | - |
燃料種類(lèi) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類(lèi) | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 60天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話(huà):0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)