2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):越秀街(機(jī)電廠鋼聯(lián)公司對過)
認(rèn)證: 認(rèn)證
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
變壓器廠生產(chǎn)的S9-M油浸式變壓器使用條件
氣溫: +40℃
日平均氣溫:+30℃
年平均氣溫:+20℃
低氣溫:-40℃
海拔高度:不超過2500m
產(chǎn)品適用范圍
適用于電力、石油、化工、冶金、機(jī)械、有色、輕紡、煤炭、礦山、建材、城建、機(jī)場、港口等行業(yè),七臺河S9-M油浸式變壓器特別適用于使用環(huán)境有鹽霧、潮氣、金屬粉塵等污染較重、要求長期連續(xù)運(yùn)行免維護(hù)的行業(yè)和部門。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996
GB 1094.3-2003 GB 1094.5-2003
GB /T6451-1999 GB /T10237-1988
GB /T3837-1996 GB /T7595-2000
變壓器廠生產(chǎn)的S9-M變壓器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 |
額定容量 |
短路阻抗 |
損耗(KW) | 重量(kg) | 空載 | 外形尺寸 | |||
電流 | |||||||||
(KVA) | ud | I0 | |||||||
(%) | 空載 | 負(fù)載(75℃) |
器身 吊重 |
油重 | 總重 | (%) | 長×寬×高 | ||
p0 | pk | (mm) | |||||||
S9-30/10 | 30 | 4.0 | 0.13 | 0.60 | 185 | 75 | 290 | 2.1 | |
S9-50/10 | 50 | 4.0 | 0.17 | 0.87 | 250 | 85 | 380 | 2 | 795×640×905 |
S9-63/10 | 63 | 4.0 | 0.20 | 1.04 | 280 | 95 | 425 | 1.9 | |
S9-80/10 | 80 | 4.0 | 0.25 | 1.25 | 315 | 105 | 485 | 1.8 | 840×680×945 |
S9-100/10 | 100 | 4.0 | 0.29 | 1.50 | 380 | 115 | 555 | 1.6 | 855×730×955 |
S9-125/10 | 125 | 4.0 | 0.34 | 1.80 | 425 | 130 | 645 | 1.5 | |
S9-160/10 | 160 | 4.0 | 0.40 | 2.20 | 490 | 135 | 755 | 1.4 | 1140×735×1045 |
S9-200/10 | 200 | 4.0 | 0.48 | 2.60 | 565 | 170 | 880 | 1.3 | 1110×710×1150 |
S9-250/10 | 250 | 4.0 | 0.56 | 3.05 | 680 | 185 | 1040 | 1.2 | 1185×780×1180 |
S9-315/10 | 315 | 4.0 | 0.67 | 3.65 | 795 | 215 | 1235 | 1.1 | 1245×810×1205 |
S9-400/10 | 400 | 4.0 | 0.80 | 4.30 | 955 | 280 | 1470 | 1 | 1325×880×1240 |
S9-500/10 | 500 | 4.0 | 0.96 | 5.15 | 1095 | 315 | 1720 | 1 | 1375×930×1290 |
S9-630/10 | 630 | 4.5 | 1.20 | 6.20 | 1400 | 490 | 2265 | 0.9 | 1565×1055×1295 |
S9-800/10 | 800 | 4.5 | 1.40 | 7.50 | 1665 | 549 | 2670 | 0.8 | 1660×1115×1375 |
S9-1000/10 | 1000 | 4.5 | 1.70 | 10.30 | 1815 | 620 | 2995 | 0.7 | 1755×1215×1415 |
S9-1250/10 | 1250 | 4.5 | 1.95 | 12.00 | 2195 | 695 | 3550 | 0.6 | 1885×1340×1490 |
S9-1600/10 | 1600 | 4.5 | 2.40 | 14.50 | 2645 | 870 | 4365 | 0.6 | 1960×1375×1550 |
根據(jù)用戶要求變壓器的高壓分接范圍可供±2×2.5% 由于篇幅有限資料不全 詳細(xì)請電話咨詢:13256610668
變壓器的規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | S9-M油浸式變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 油浸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次側(cè)電壓 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次側(cè)電壓 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范圍 | ±2×2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量 | 30~1600kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空載損耗 | 0.13~2.40kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載損耗 | 0.60~14.50kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空載電流 | 0.6%~2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路阻抗 | 4.0%、4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤安證號 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 795×640×905mm~1960×1375×1550mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 290~4365kg | 其他參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | S9-M油浸式變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 50天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)