2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉柴大道58號(hào)
認(rèn)證: 認(rèn)證
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
慶鈴1.49噸爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴1.49噸爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X1930X2760(mm) |
底盤 型號(hào): | QL1040A1HAY | 貨廂尺寸: | 4150X1790X1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2875(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847- 2005 | ||
整車說明: | 廂體頂部 封閉,不可開啟,廂體兩側(cè)均可選裝1個(gè)或2個(gè)單側(cè)門或雙開側(cè)門。運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品.運(yùn)輸介質(zhì)類別和 項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G.該車僅使用子午線輪胎,該車僅選用前輪為盤式制動(dòng)器底盤,僅使用排氣管前置的底盤.該車裝有ABS;ABS型 號(hào):APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。隨底盤選裝加 寬前保險(xiǎn)杠,側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度480mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040A1HAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1570/2925 |
輪胎規(guī)格: | 6.50- 16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
慶鈴1.49 噸爆破器材運(yùn)輸車簡(jiǎn)介: 慶鈴1.49噸爆破器材運(yùn)輸車,上戶噸位1.49噸。選用慶鈴原廠底盤改裝,該車軸距為3360mm 選用慶鈴原 廠四缸120匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)四,根據(jù)用戶使用需求可加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 該款爆破器材運(yùn)輸車整車尺寸為:5995X1930X2760(mm) 廂體內(nèi)尺寸為:4150X1790X1750(mm)。容積13立方。選裝側(cè)門,后門對(duì)開 ,門邊框及鎖件均為高強(qiáng)度不銹鋼制作而成。 我公司所研發(fā)生產(chǎn)的各類防爆車,均采用先進(jìn)生產(chǎn),外形美觀,經(jīng)久耐用。廂體采 用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應(yīng)的冷扎鋼板,中間附以阻燃泡沫,內(nèi)襯三合板,內(nèi)飾高強(qiáng)度鋁合金,四層經(jīng)現(xiàn)代復(fù)合而成。
廂內(nèi)安 裝固定運(yùn)載物的臥環(huán),防燃煙霧報(bào)警器,門上安裝防盜報(bào)警器,前置防撞防靜電膠皮。底部是防爆鋼板上墊防靜電膠皮,廂體頂部封閉不可開啟。
客戶可以根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸介質(zhì),選裝防爆容器、加裝防爆隔艙等。 |
|||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考, 定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|
防爆車輛類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
防爆標(biāo)志 | - |
外形尺寸 | 5995X1930X2760(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
整備質(zhì)量 | 2875(Kg) |
燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | 慶鈴1.49噸爆破器材運(yùn)輸車 |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 30-60天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@www.4729d.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)